مكان المنشأ:
(غوانغتشو)
اسم العلامة التجارية:
TIANYUE
إصدار الشهادات:
3c.ce
رقم الموديل:
مل-1-20
وثيقة:
الصورة | قطرها | النوع | الحمولة / المجموعة | مواد العجلات | العرض | الوزن الصافي للقطعة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4" / 100ملم | MW100 | 250 كجم | المعالجة المركزية | 54ملم | 0.7 كجم |
2 | 4.7" / 120ملم | MW120 | 300 كجم | المعالجة المركزية | 62ملم | 2 كجم |
3 | 6" / 152ملم | MW152 | 500 كجم | المعالجة المركزية | 80ملم | 2.6 كجم |
4 | 7" / 176ملم | MW175 | 600 كجم | المعالجة المركزية | 90ملم | 3 كجم |
5 | 8" / 203ملم | MW203 | 800 كجم | المعالجة المركزية | 105 ملم | 4.5 كجم |
6 | 10" / 254ملم | MW254 | 1500 كجم | المعالجة المركزية | 128ملم | 13.5 كجم |
7 | 11" / 280ملم | MW280 | 2000 كجم | المعالجة المركزية | 145ملم | 15 كجم |
8 | 12" / 305ملم | MW305 | 3000 كجم | المعالجة المركزية | 156ملم | 17.5 كجم |
الصورة | قطرها | النوع | الحمولة / المجموعة | مواد العجلات | العرض | الوزن الصافي للقطعة |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13" / 330ملم | MW330 | 3500 كجم | المعالجة المركزية | 170ملم | 25 كجم |
10 | 14" / 375ملم | MW355 | 4500 كجم | المعالجة المركزية | 190ملم | 32 كجم |
11 | 15" / 375ملم | MW375 | 5000 كجم | المعالجة المركزية | 200ملم | 40 كجم |
12 | 16" / 406ملم | MW406 | 6000 كجم | المعالجة المركزية | 210 ملم | 45 كجم |
13 | 18" / 457ملم | MW457 | 8000 كجم | المعالجة المركزية | 230ملم | 60 كجم |
14 | 18.7" / 475ملم | MW475 | 9000 كجم | المعالجة المركزية | 250ملم | 75 كجم |
15 | 19" / 480ملم | MW480 | 10000 كجم | المعالجة المركزية | 250ملم | 80 كجم |
16 | 20" / 508ملم | MW508 | 10000 كجم | المعالجة المركزية | 270ملم | 88 كجم |
17 | 22" / 558ملم | MW558 | 15000 كجم | المعالجة المركزية | 290ملم | 110 كجم |
18 | 24 بوصة / 609 ملم | MW609 | 20000 كجم | المعالجة المركزية | 310ملم | 143 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا